Comparativa de perfiles y costes
Analiza los costes fijos de tu estructura. Ahorra entre un 55% y un 78% contratando profesionales cualificados en Paraguay bajo gestión de Iberolink.
¿Quieres recibir un estudio de ahorro detallado para tu empresa?
Completa tus datos rápidos y te enviaremos una simulación de costes adaptada a tus necesidades de personal en menos de 24 horas.
¿Cómo se calculan estos costes de jornada completa?
Coste España*: Salario bruto medio de mercado estimado para 2026 + Seguridad Social patronal (33,15% incluyendo el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional MEI del 0,75%) para jornada completa.
Coste Iberolink**: Tarifa mensual plana todo incluido. Cubre reclutamiento, selección presencial local, contratación formal en Paraguay, provisión de infraestructura tecnológica completa y gestión administrativa total. Sin Seguridad Social española, sin IRPF y sin pasivos laborales para tu empresa.
Tabla Comparativa de Perfiles
| Perfil | Coste España* | Coste Iberolink** | Ahorro Real |
|---|---|---|---|
| Atención al ClienteAdministración y Atención al Cliente | 2.600 € / mes | 950 €/ mes | 63% Ahorro |
| Asistente AdministrativoAdministración y Atención al Cliente | 2.600 € / mes | 950 €/ mes | 63% Ahorro |
| Teleoperador / TelemarketerAdministración y Atención al Cliente | 2.600 € / mes | 900 €/ mes | 65% Ahorro |
| Back OfficeAdministración y Atención al Cliente | 3.300 € / mes | 950 €/ mes | 71% Ahorro |
| Asistente PersonalAdministración y Atención al Cliente | 2.600 € / mes | 950 €/ mes | 63% Ahorro |
| Help Desk / Soporte TécnicoAdministración y Atención al Cliente | 3.300 € / mes | 1.100 €/ mes | 66% Ahorro |
| ContableFinanzas y Contabilidad | 3.600 € / mes | 1.100 €/ mes | 69% Ahorro |
| Analista de FinanzasFinanzas y Contabilidad | 4.500 € / mes | 1.400 €/ mes | 68% Ahorro |
| Business ControllerFinanzas y Contabilidad | 5.200 € / mes | 1.100 €/ mes | 78% Ahorro |
| Analista de MercadoFinanzas y Contabilidad | 4.500 € / mes | 1.250 €/ mes | 72% Ahorro |
| Community ManagerMarketing y Contenido | 2.900 € / mes | 1.100 €/ mes | 62% Ahorro |
| Social Media ManagerMarketing y Contenido | 4.200 € / mes | 1.580 €/ mes | 62% Ahorro |
| Content ManagerMarketing y Contenido | 4.200 € / mes | 1.580 €/ mes | 62% Ahorro |
| CopywriterMarketing y Contenido | 3.500 € / mes | 1.400 €/ mes | 60% Ahorro |
| Creador de Contenido + WordPressMarketing y Contenido | 3.200 € / mes | 1.250 €/ mes | 60% Ahorro |
| SEO SpecialistMarketing y Contenido | 4.400 € / mes | 1.580 €/ mes | 64% Ahorro |
| SEM / Google AdsMarketing y Contenido | 4.600 € / mes | 2.050 €/ mes | 55% Ahorro |
| Analítica WebMarketing y Contenido | 4.600 € / mes | 2.050 €/ mes | 55% Ahorro |
| Social Selling LinkedInMarketing y Contenido | 4.800 € / mes | 1.250 €/ mes | 73% Ahorro |
| Project Manager MarketingMarketing y Contenido | 4.600 € / mes | 1.250 €/ mes | 72% Ahorro |
| Diseñador GráficoDiseño y Producción | 3.500 € / mes | 1.400 €/ mes | 60% Ahorro |
| Diseñador UX/UIDiseño y Producción | 4.800 € / mes | 1.580 €/ mes | 67% Ahorro |
| Diseñador FigmaDiseño y Producción | 4.500 € / mes | 1.900 €/ mes | 57% Ahorro |
| Editor de VídeoDiseño y Producción | 3.500 € / mes | 1.400 €/ mes | 60% Ahorro |
| Director de ArteDiseño y Producción | 7.200 € / mes | 2.380 €/ mes | 66% Ahorro |
| Vendedor JuniorVentas y Comercial | 3.300 € / mes | 1.100 €/ mes | 66% Ahorro |
| Vendedor SeniorVentas y Comercial | 4.800 € / mes | 1.580 €/ mes | 67% Ahorro |
| Prospector de Ventas / SDRVentas y Comercial | 3.300 € / mes | 1.100 €/ mes | 66% Ahorro |
| Asistente de VentasVentas y Comercial | 3.000 € / mes | 950 €/ mes | 68% Ahorro |
| Ejecutivo de CuentasVentas y Comercial | 5.000 € / mes | 1.250 €/ mes | 75% Ahorro |
| Director ComercialVentas y Comercial | 9.000 € / mes | 2.850 €/ mes | 68% Ahorro |
| E-Commerce AdminVentas y Comercial | 4.800 € / mes | 1.580 €/ mes | 67% Ahorro |
| Programador WordPressTecnología | 4.800 € / mes | 1.900 €/ mes | 60% Ahorro |
| Desarrollador Full Stack JR (1-2 años)Tecnología | 5.000 € / mes | 1.880 €/ mes | 62% Ahorro |
| Desarrollador Full Stack Semi-SR (3-5 años)Tecnología | 6.500 € / mes | 2.300 €/ mes | 65% Ahorro |
| Desarrollador Full Stack SR (+5 años)Tecnología | 9.500 € / mes | 3.900 €/ mes | 58% Ahorro |
| Desarrollador Power BITecnología | 7.000 € / mes | 3.000 €/ mes | 57% Ahorro |
| Data ScientistTecnología | 7.500 € / mes | 2.200 €/ mes | 70% Ahorro |
| Project Manager ITTecnología | 5.500 € / mes | 1.900 €/ mes | 65% Ahorro |
* Nota sobre Precios España: Sueldo bruto medio de mercado estimado en base a los principales portales de empleo y guías laborales para el ejercicio 2026. Fuentes de referencia analizadas:
• Guía del Mercado Laboral Hays 2026 (guiasalarial.hays.es)
• Randstad Research — Tendencias Salariales 2026 (randstadresearch.es)
• PayPerTalent — Informe Salarial Digital España 2026 (paypertalent.com)
• Globental — Sueldo Programador España 2026 (globental.com)
• RD 126/2026 — SMI fijado en 1.221 €/mes en 14 pagas.
** Nota sobre Tarifa Iberolink: Cuota mensual plana única. Sin costes de despido, bajas ni absentismo. Contratación ágil mediante acuerdo mercantil B2B. Exento de Seguridad Social española e IRPF.
Cero Pasivo Laboral
Asumimos el 100% de la responsabilidad legal y laboral. Tu empresa solo paga el servicio prestado.
Selección Presencial Directa
Entrevistamos y evaluamos a los candidatos en persona en nuestras oficinas de Asunción, garantizando compromiso real.
Garantía de Sustitución
Si un perfil no se adapta, gestionamos la sustitución inmediata de forma gratuita sin penalidades ni plazos estrictos.
Solicita una Propuesta Personalizada
¿Tienes claro qué perfiles necesitas o quieres un presupuesto detallado sin compromiso? Cuéntanos tu caso y nos pondremos en contacto contigo en menos de 24 horas.
